SC-500D
I.C.T
| Status ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantitas: | |
Konveyor SMT berkualitas tinggi, konveyor tautan PCB, konveyor inspeksi otomatis, konveyor tautan/inspeksi SMT jalur ganda, konveyor pendingin, konveyor teleskopik, digunakan untuk Lini Produksi SMT SMD
Konveyor SMT - Konveyor SMT rel ganda
Desain modular, perakitan opsional sesuai kebutuhan klien.
Desain baja yang kokoh, meningkatkan stabilitas peralatan.
Sekrup baja tahan karat halus untuk mengatur lebar rel.
Kontrol kecepatan variabel.
| Bahan Tubuh | Pengelasan bahan logam | Cina | |
| Sensor | Omron | Jepang | |
| Rel | Aluminium (pembuatan cetakan) | Cina | |
| Sabuk | Sabuk antistatis 4mm | Cina | |
| Sekrup Panduan | Sekrup bola presisi tinggi | Taiwan | |
| Model | SC-500D | SC-600D | SC-1000D |
| Panjang Rel (mm) | 500 | 600 | 1000 |
| Dimensi (mm) | 500*990*950 | 600*990*950 | 1000*990*950 |
| Lebar Max.PCB Jalur Ganda | 50 hingga 250 mm*2 | ||
| Lebar Max.PCB Jalur Tunggal | 510mm | ||
| Kecepatan | Adjustable | ||
| Komunikasi | SMEMA untuk keduanya masuk & keluar | ||
| Catu Daya | 1 PH AC 220V 50/60Hz (Pilihan: 110V hingga 380V) | ||
| Berat | 80kg | 90kg | 105kg |
Pertanyaan Umum
Konveyor SMT berkualitas tinggi, konveyor tautan PCB, konveyor inspeksi otomatis, konveyor tautan/inspeksi SMT jalur ganda, konveyor pendingin, konveyor teleskopik, digunakan untuk Lini Produksi SMT SMD
Konveyor SMT - Konveyor SMT rel ganda
Desain modular, perakitan opsional sesuai kebutuhan klien.
Desain baja yang kokoh, meningkatkan stabilitas peralatan.
Sekrup baja tahan karat halus untuk mengatur lebar rel.
Kontrol kecepatan variabel.
| Bahan Tubuh | Pengelasan bahan logam | Cina | |
| Sensor | Omron | Jepang | |
| Rel | Aluminium (pembuatan cetakan) | Cina | |
| Sabuk | Sabuk antistatis 4mm | Cina | |
| Sekrup Panduan | Sekrup bola presisi tinggi | Taiwan | |
| Model | SC-500D | SC-600D | SC-1000D |
| Panjang Rel (mm) | 500 | 600 | 1000 |
| Dimensi (mm) | 500*990*950 | 600*990*950 | 1000*990*950 |
| Lebar Max.PCB Jalur Ganda | 50 hingga 250 mm*2 | ||
| Lebar Max.PCB Jalur Tunggal | 510mm | ||
| Kecepatan | Adjustable | ||
| Komunikasi | SMEMA untuk keduanya masuk & keluar | ||
| Catu Daya | 1 PH AC 220V 50/60Hz (Pilihan: 110V hingga 380V) | ||
| Berat | 80kg | 90kg | 105kg |
Pertanyaan Umum